3/12 class series 2023
- CrossFit Bull Moose

- 24 ott 2023
- Tempo di lettura: 1 min
Aggiornamento: 22 gen 2024

Tutte le foto di Gianluca Carraro le trovate a questo link:
Tutte le foto di Samuele Caprotti le trovate a questo link:
Il video di Boris Grison lo trovate a questo link:
Domenica 3 Dicembre 2023, Bull Moose Class Series 2023
h. 9.00 apertura cancelli
h. 9.30 inizio gara
Evento 1
Extrema Ratio
For time:
1600/1200m row
1000m med ball run
80m plate walking lunge 15/10kg
Time cap: 20 min
h. 9.30 briefing (presenza obbligatoria per tutti gli atleti, per questo primo evento il judging verrà affidato agli atleti in competizione)
10:00 | ATLETA | GIUDICE |
Scaled Woman | Margherita Olgiati | Davide Volontè |
Scaled Woman | Marta Barba | Lorenzo Rigoldi |
Scaled Woman | Betzy Navarez | Alessio Mizzan |
Scaled Woman +45 | Fabrizia Leorin | Cristiano Flauti |
Scaled Woman +45 | Sabrina Maffi | Matteo Frigerio |
| | |
10:10 | ATLETA | GIUDICE |
Scaled Woman | Silvia Colombo | Alessandro Russo |
Scaled Woman | Ula Portincasa | Fabio Roi |
Scaled Man | Sergio Valtorta | Emanuele Piscedda |
Scaled Man | Giuseppe Vallone | Matteo Piras |
Scaled Man | Simone Sciuto | Marco Mantegazza |
| | |
10:20 | ATLETA | GIUDICE |
Rx Woman +40 | Lucia Vandone | Lorenzo Carbone |
Rx Woman +40 | Fedra Zucchetti | Marco Pasquinucci |
Rx Woman | Giulia Casale | Nicola De Benedictis |
Rx Woman | Elisa Urso | Francesco Stasi |
Rx Woman | Daniela Gazzone | Lorenzo Meregalli |
Rx Woman | Francesca Giraudo | Mirko Radaelli |
10:30 | ATLETA | GIUDICE |
Scaled Man | Davide Nappo | Giuseppe Romano |
Scaled Man | Elvis Ferreiras | Andrea Tugnoli |
Scaled Man | Federico Tagliabue | Davide Parravicini |
Scaled Man | Gabriele Causarano | Nicolò Casale |
Scaled Man | Giacomo Scetti | Marco Sironi |
Scaled Man | Marco Saccoccia | Francesco Montesanto |
10:40 | ATLETA | GIUDICE |
Rx Uomo | Davide Volontè | Sabrina Maffi |
Rx Uomo 40+ | Lorenzo Rigoldi | Fabrizia Leorin |
Rx Uomo | Alessio Mizzan | Margherita Olgiati |
Rx Uomo | Cristiano Flauti | Betzy Navarrez |
Rx Uomo | Matteo Frigerio | Marta Barba |
10:50 | ATLETA | GIUDICE |
Rx Uomo | Alessandro Russo | Sergio Valtorta |
Rx Uomo | Fabio Roi | Marco Mantegazza |
Rx Uomo | Emanuele Piscedda | Simone Sciuto |
Rx Uomo | Matteo Piras | Ula Portincasa |
Rx Uomo | Marco Mantegazza | Silvia Colombo |
11:00 | ATLETA | GIUDICE |
Rx Uomo | Lorenzo Carbone | Francesca Giraudo |
Rx Uomo 45+ | Marco Pasquinucci | Daniela Gazzone |
Rx Uomo 45+ | Nicola De Benedictis | Lucia Vandone |
Rx Uomo 40+ | Francesco Stasi | Giulia Casale |
Rx Uomo | Lorenzo Meregalli | Fedra Zucchetti |
Rx Uomo | Mirko Radaelli | Elisa Urso |
11:10 | ATLETA | GIUDICE |
Rx Uomo | Giuseppe Romano | Marco Saccoccia |
Rx Uomo | Marco Sironi | Davide Nappo |
Rx Uomo 40+ | Andrea Tugnoli | Federico Tagliabue |
Rx Uomo | Nicolo Casale | Elvis Ferreiras |
Rx Uomo | Davide Parravicini | Giacomo Scetti |
Rx Uomo | Francesco Montesanto | Gabriele Cusaro |
Evento 2
Tre più Tre
6 min amrap
3+3 overhead squat
3+3 burpee over the bar
Si parte con 3 ripetizioni per ogni movimento e si aggiungono 3 ripetizioni ad ogni round.
UOMINI Rx/Master 40+/Master 45+ : 50 kg
DONNE Rx/Master 40+ : 35 kg
UOMINI Scaled : 35 kg
DONNE Scaled/Master 45+ : 25
h. 11.40 briefing (presenza obbligatoria per tutti gli atleti)
12:00 | ATLETA | GIUDICE |
Scaled Woman | Margherita Olgiati | Matteo Greco |
Scaled Woman | Marta Barba | Chiara Brambilla |
Scaled Woman | Betzy Navarez | Domenico Romeo |
Scaled Woman +45 | Fabrizia Leorin | Michele Tremolada |
Scaled Woman +45 | Sabrina Maffi | Gianmarco Toti |
Scaled Woman | Silvia Colombo | Ilaria Penati |
Scaled Woman | Ula Portincasa | Giulia Scetti |
12:11 | ATLETA | GIUDICE |
Rx Woman +40 | Lucia Vandone | Matteo Greco |
Rx Woman +40 | Fedra Zucchetti | Martina Castelli |
Rx Woman | Giulia Casale | Emanuele Villa |
Rx Woman | Elisa Urso | Stefano Villa |
Rx Woman | Daniela Gazzone | Alberto De Salvia |
Rx Woman | Francesca Giraudo | Domenico Arena |
12:20 | ATLETA | GIUDICE |
Scaled Man | Davide Nappo | Matteo Greco |
Scaled Man | Elvis Ferreiras | Chiara Brambilla |
Scaled Man | Federico Tagliabue | Domenico Romeo |
Scaled Man | Gabriele Causarano | Michele Tremolada |
Scaled Man | Giacomo Scetti | Gianmarco Toti |
Scaled Man | Marco Saccoccia | Ilaria Penati |
Scaled Man | Sergio Valtorta | Martina Castelli |
Scaled Man | Giuseppe Vallone | Alberto De Salvia |
Scaled Man | Simone Sciuto | Emanuele Villa |
12:31 | ATLETA | GIUDICE |
Rx Uomo | Davide Volontè | Stefano Villa |
Rx Uomo 40+ | Lorenzo Rigoldi | Martina Castelli |
Rx Uomo | Alessio Mizzan | Emanuele Villa |
Rx Uomo | Cristiano Flauti | Giulia Scetti |
Rx Uomo | Matteo Frigerio | Alberto De Salvia |
Rx Uomo | Alessandro Russo | Domenico Arena |
Rx Uomo | Fabio Roi | Gianmarco Toti |
Rx Uomo | Emanuele Piscedda | Chiara Brambilla |
12:40 | ATLETA | GIUDICE |
Rx Uomo | Lorenzo Carbone | Matteo Greco |
Rx Uomo 45+ | Marco Pasquinucci | Chiara Brambilla |
Rx Uomo 45+ | Nicola De Benedictis | Domenico Romeo |
Rx Uomo 40+ | Francesco Stasi | Michele Tremolada |
Rx Uomo | Lorenzo Meregalli | Gianmarco Toti |
Rx Uomo | Matteo Piras | Federico Riva |
Rx Uomo | Marco Mantegazza | Giulia Scetti |
12:49 | ATLETA | GIUDICE |
Rx Uomo | Giuseppe Romano | Matteo Greco |
Rx Uomo | Marco Sironi | Martina Castelli |
Rx Uomo 40+ | Andrea Tugnoli | Emanuele Villa |
Rx Uomo | Nicolo Casale | Giulia Scetti |
Rx Uomo | Davide Parravicini | Stefano Villa |
Rx Uomo | Francesco Montesanto | Ilaria Penati |
Rx Uomo | Mirko Radaelli | Chiara Brambilla |
Evento 3
Puccio Enza In The Air
For time:
Uomini Rx/Master 40+/Master 45+
Donne Rx/Master 40+
27 handstand push up
21 clean & jerk 60/40kg
(tie break)
15 clean & jerk 80/55kg
Uomini Scaled
Donne Scaled/Master 45+
12 wall walk
21 clean & jerk 50/35kg
(tie break)
15 clean & jerk 60/40kg
Time cap: 10 min
h. 14.00 briefing (presenza obbligatoria per tutti gli atleti)
14:30 | ATLETA | GIUDICE |
Scaled Woman | Margherita Olgiati | Federico Riva |
Scaled Woman | Marta Barba | Chiara Brambilla |
Scaled Woman | Betzy Navarez | Domenico Romeo |
Scaled Woman +45 | Fabrizia Leorin | |
Scaled Woman +45 | Sabrina Maffi | Gianmarco Toti |
Scaled Woman | Silvia Colombo | Ilaria Penati |
Scaled Woman | Ula Portincasa | Giulia Scetti |
14:45 | ATLETA | GIUDICE |
Rx Woman +40 | Lucia Vandone | Stefano Villa |
Rx Woman +40 | Fedra Zucchetti | Martina Castelli |
Rx Woman | Giulia Casale | Emanuele Villa |
Rx Woman | Elisa Urso | Giulia Scetti |
Rx Woman | Daniela Gazzone | Alberto De Salvia |
Rx Woman | Francesca Giraudo | Domenico Arena |
15:00 | ATLETA | GIUDICE |
Scaled Man | Davide Nappo | Federico Riva |
Scaled Man | Elvis Ferreiras | Chiara Brambilla |
Scaled Man | Federico Tagliabue | Domenico Romeo |
Scaled Man | Gabriele Causarano | Stefano Villa |
Scaled Man | Giacomo Scetti | Gianmarco Toti |
Scaled Man | Marco Saccoccia | Ilaria Penati |
Scaled Man | Sergio Valtorta | Martina Castelli |
Scaled Man | Giuseppe Vallone | Alberto De Salvia |
Scaled Man | Simone Sciuto | Emanuele Villa |
15:15 | ATLETA | GIUDICE |
Rx Uomo | Davide Volontè | Stefano Villa |
Rx Uomo 40+ | Lorenzo Rigoldi | Martina Castelli |
Rx Uomo | Alessio Mizzan | Emanuele Villa |
Rx Uomo | Cristiano Flauti | Giulia Scetti |
Rx Uomo | Matteo Frigerio | Alberto De Salvia |
Rx Uomo | Alessandro Russo | Domenico Arena |
Rx Uomo | Fabio Roi | Gianmarco Toti |
Rx Uomo | Emanuele Piscedda | Chiara Brambilla |
15:27 | ATLETA | GIUDICE |
Rx Uomo | Lorenzo Carbone | Federico Riva |
Rx Uomo 45+ | Marco Pasquinucci | Chiara Brambilla |
Rx Uomo 45+ | Nicola De Benedictis | Domenico Romeo |
Rx Uomo 40+ | Francesco Stasi | Stefano Villa |
Rx Uomo | Lorenzo Meregalli | Gianmarco Toti |
Rx Uomo | Matteo Piras | Federico Riva |
Rx Uomo | Marco Mantegazza | Giulia Scetti |
15:39 | ATLETA | GIUDICE |
Rx Uomo | Giuseppe Romano | Stefano Villa |
Rx Uomo | Marco Sironi | Martina Castelli |
Rx Uomo 40+ | Andrea Tugnoli | Emanuele Villa |
Rx Uomo | Nicolo Casale | Giulia Scetti |
Rx Uomo | Davide Parravicini | Alberto De Salvia |
Rx Uomo | Francesco Montesanto | Ilaria Penati |
Rx Uomo | Mirko Radaelli | Chiara Brambilla |
Evento 4, Finale
Padre Pio
...sorpresa



J’ai trouvé ce texte bien structuré et intéressant. L’impact des plateformes de divertissement en ligne sur l’expérience utilisateur est expliqué en détail. Vous pouvez trouver plus d’informations sur le site web. Il est encourageant de voir une discussion aussi objective et précise.